DELIVERY ONLY STORE
| 구분 | 내용 | 퍼센트 |
|---|---|---|
| 식자재 (주류, 기타잡비 포함) | 12,250,000원 | 35% |
| 포장 부자재 (배달비 변동 관련) | 1,400,000원 | 5% |
| 수수료 | 3,500,000원 | 10% |
| 배달비 (배달비 변동 관련) | 5,950,000원 | 17% |
| 광고비 | 1,000,000원 | 2.86% |
| 인건비+월세 (파트타임 알바 1명 + 월세 기준) | 2,700,000원 | 7.71% |
| 수익률 | 8,200,000원 | 23.4% |
음식점의 비용 구조 예시 표입니다.



